Markets
Live prices across crypto, stocks, forex, and commodities.
Hot
0 pairs
Top futures
0 pairs
Newest
0 pairs
| Currency | Price | 24-hour changes | 24h Vol(USDT) | Operation |
|---|---|---|---|---|
| B BTC USDT | USDT 65372.000000 | +1.31% | 28728.35M | Transaction |
| E ETH USDT | USDT 1898.210000 | +1.50% | 10438.01M | Transaction |
| S SOL USDT | USDT 77.490000 | +1.69% | 1810.21M | Transaction |
| X XRP USDT | USDT 1.110000 | +0.93% | 997.35M | Transaction |
| B BNB USDT | USDT 572.740000 | +0.46% | 542.71M | Transaction |
| D DOGE USDT | USDT 0.073157 | +1.01% | 446.81M | Transaction |
| C CAP USDT | USDT 0.022023 | +6.88% | 443.45M | Transaction |
| Z ZEC USDT | USDT 542.940000 | -1.89% | 380.00M | Transaction |
| T TRX USDT | USDT 0.325546 | -0.43% | 337.52M | Transaction |
| L LTC USDT | USDT 47.350000 | +0.33% | 308.18M | Transaction |
| H HYPE USDT | USDT 61.840000 | +1.54% | 290.29M | Transaction |
| B BANK USDT | USDT 0.287204 | +78.50% | 283.57M | Transaction |
| K KITE USDT | USDT 0.114717 | +3.18% | 271.43M | Transaction |
| A ADA USDT | USDT 0.165593 | -0.44% | 252.23M | Transaction |
| A AVAX USDT | USDT 6.610000 | +2.51% | 238.78M | Transaction |
| P PEPE USDT | USDT 0.000003 | +2.04% | 236.60M | Transaction |
| U USDG USDT | USDT 1.000000 | -0.07% | 199.45M | Transaction |
| N NEAR USDT | USDT 1.980000 | +3.04% | 192.79M | Transaction |
| P PUMP USDT | USDT 0.002034 | +21.20% | 189.95M | Transaction |
| L LINK USDT | USDT 8.520000 | +2.08% | 188.89M | Transaction |
| S SIREN USDT | USDT 0.167033 | -65.86% | 179.57M | Transaction |
| B BIO USDT | USDT 0.059787 | +15.15% | 176.49M | Transaction |
| S SUI USDT | USDT 0.762914 | +1.60% | 159.67M | Transaction |
| L LAB USDT | USDT 0.345828 | -17.45% | 157.27M | Transaction |
| X XAUT USDT | USDT 4011.860000 | +0.07% | 154.92M | Transaction |
| X XLM USDT | USDT 0.188728 | -0.82% | 151.32M | Transaction |
| A AAVE USDT | USDT 89.450000 | -0.20% | 150.92M | Transaction |
| T TON USDT | USDT 1.790000 | +3.83% | 147.78M | Transaction |
| W WLD USDT | USDT 0.372705 | +0.84% | 143.01M | Transaction |
| U UNI USDT | USDT 3.530000 | +0.35% | 139.60M | Transaction |
| C COAI USDT | USDT 0.612915 | +71.82% | 108.68M | Transaction |
| I IN USDT | USDT 0.329996 | +165.74% | 103.93M | Transaction |
| D DOT USDT | USDT 0.821750 | -0.26% | 100.46M | Transaction |
| T TAO USDT | USDT 195.580000 | -0.90% | 99.20M | Transaction |
| E ENA USDT | USDT 0.083305 | +3.61% | 99.00M | Transaction |
| S SAHARA USDT | USDT 0.023449 | -38.50% | 96.72M | Transaction |
No market data