Markets
Live prices across crypto, stocks, forex, and commodities.
Hot
0 pairs
Top futures
0 pairs
Newest
0 pairs
| Currency | Price | 24-hour changes | 24h Vol(USDT) | Operation |
|---|---|---|---|---|
| B BTC USDT | USDT 65849.000000 | -2.07% | 49344.73M | Transaction |
| E ETH USDT | USDT 1824.820000 | -4.59% | 23218.68M | Transaction |
| S SOL USDT | USDT 72.760000 | -4.26% | 3972.70M | Transaction |
| X XRP USDT | USDT 1.220000 | -0.28% | 2543.95M | Transaction |
| B BNB USDT | USDT 627.390000 | -5.03% | 1605.10M | Transaction |
| N NEAR USDT | USDT 2.870000 | +11.69% | 1430.02M | Transaction |
| H HYPE USDT | USDT 73.960000 | +4.43% | 1398.42M | Transaction |
| Z ZEC USDT | USDT 609.710000 | +1.73% | 1143.46M | Transaction |
| D DOGE USDT | USDT 0.092632 | -1.83% | 1056.48M | Transaction |
| W WLD USDT | USDT 0.523235 | +29.35% | 818.18M | Transaction |
| S SUI USDT | USDT 0.825404 | +0.30% | 724.61M | Transaction |
| C CHIP USDT | USDT 0.066888 | +4.55% | 708.75M | Transaction |
| X XLM USDT | USDT 0.216766 | -0.03% | 704.29M | Transaction |
| T TRX USDT | USDT 0.334356 | -0.71% | 678.04M | Transaction |
| B BCH USDT | USDT 249.820000 | -11.05% | 635.83M | Transaction |
| A ADA USDT | USDT 0.207932 | -3.68% | 603.17M | Transaction |
| E ENA USDT | USDT 0.111932 | +18.76% | 583.74M | Transaction |
| C CHZ USDT | USDT 0.033228 | -2.20% | 519.74M | Transaction |
| O ONDO USDT | USDT 0.423130 | +12.31% | 407.15M | Transaction |
| L LTC USDT | USDT 47.540000 | -1.52% | 406.73M | Transaction |
| L LINK USDT | USDT 8.330000 | -2.46% | 387.31M | Transaction |
| T TON USDT | USDT 2.010000 | +2.55% | 368.33M | Transaction |
| T TAO USDT | USDT 228.660000 | -4.06% | 303.01M | Transaction |
| A AVAX USDT | USDT 8.160000 | -2.15% | 269.90M | Transaction |
| X XAUT USDT | USDT 4420.570000 | -0.93% | 260.52M | Transaction |
| A AAVE USDT | USDT 75.580000 | -0.45% | 247.41M | Transaction |
| P PEPE USDT | USDT 0.000003 | -0.11% | 243.90M | Transaction |
| F FET USDT | USDT 0.261050 | +2.81% | 232.70M | Transaction |
| A ASTER USDT | USDT 0.692378 | +2.87% | 205.84M | Transaction |
| F FIL USDT | USDT 0.936381 | +6.93% | 197.01M | Transaction |
| D DOT USDT | USDT 1.110000 | +0.83% | 196.40M | Transaction |
| R RLUSD USDT | USDT 0.999830 | +0.00% | 193.85M | Transaction |
| I INJ USDT | USDT 6.670000 | +0.70% | 185.99M | Transaction |
| R RENDER USDT | USDT 2.160000 | +4.53% | 185.84M | Transaction |
| P PYUSD USDT | USDT 1.000000 | +0.01% | 185.28M | Transaction |
| X XMR USDT | USDT 350.590000 | +5.45% | 178.28M | Transaction |
No market data